Лаборатория защиты водного и воздушного бассейнов
Свидетельство про аттестацию № ПЧ 07-0/1798 от 22.11.15
Действительно до 22.11.2019 г.
Т  А  Б  Л  И  Ц  Я
Показники якісного складу вод з п'єзометричних свердловин
за 1 квартал 2017 року
№№ свердловини Виявлена концентрація, мг/дм3
Сульфати Сухий залишок Хлориди Залізо загальне Марганець Фториди Ціаніди Роданіди р Н
1 141,1 1223 325,7 <0,02 0,68 1,4 0,39 0,19 8,74
2 1150,7 11061 275,8 0,13 0,32 1,44 1 0,22 7,95
7 1000,6 1138 176,2 <0,02 0,08 0,44 0,21 0,05 8,2
13 127,1 793 263,4 0,12 0,1 0,88 0,16 0,15 8,68
14 900,6 2025 153 <0,02 0,38 0,93 0,52 0,2 8,53
15 318,2 669 112,1 0,26 0,16 1,77 0,51 0,09 9,31
16 310,2 517 48 0,17 0,24 1,08 0,25 0,2 9,12
17 171,1 985 46,3 0,05 0,13 0,93 0,61 0,19 8,96
18 704,4 6630 596,2 0,13 0,68 1,19 0,48 0,13 9,32
19 119,1 1691 596,2 <0,02 0,36 0,44 0,41 0,17 7,95
25 193,1 945 33,8 <0,02 0,27 0,49 0,36 0,15 8,7
26 1008,6 2274 594,4 <0,02 0,85 1,03 0,38 0,15 9,19
30 692,4 1172 101,4 <0,02 0,27 2,56 0,49 0,19 8,05
31 1150,7 10743 1308 0,5 0,93 3,01 0,69 0,32 9,02
32 1030,6 13429 1272,4 0,43 1,58 2,26 2,11 > 2 9,08
33 1210,8 13567 916,5 0,52 1,17 2,95 2,05 0,11 8,65
34 1150,7 9155 996,6 0,37 0,4 2,43 0,94 0,98 8,89
35 1200,8 13093 1138,9 0,78 3,13 3,37 0,83 1,01 9
38 1110,7 13942 1130 0,34 2,62 2,11 2,21 0,83 9,15
39 1210,8 16030 1165,6 0,2 0,91 1,22 0,56 0,98 9,02
40 378,2 16284 880,9 0,82 1,81 2,25 1,37 1,15 8,97
41 784,5 2962 190,4 1,03 0,37 2,21 0,7 1,15 9,03
45 648,4 13691 845,3 0,42 1,02 2,48 1,1 1,97 9,62
49 1100,7 14030 845,3 0,56 1,52 3,6 1,34 1,06 8,98
52 1260,8 3024 402,2 <0,02 0,35 2,4 0,64 0,89 8,89
53 980,6 7360 1236,8 0,18 0,49 2,45 0,29 0,33 8,32
54 396,2 14633 1023,3 0,5 3,06 3,22 0,34 1,06 9,22
57 496,3 15086 1450,4 0,59 1,03 3,83 0,92 1,88 9,29
58 302,2 7584 300,8 0,48 1,14 1,26 0,51 2,04 9,36
60 344,2 9171 391,5 0,83 3,09 2,99 1,71 0,32 8,12
61 1130,7 21323 1646,1 1,61 3,18 3,35 1,76 2,65 8,97
62 724,5 4196 58,7 0,38 1,07 2,02 0,43 2,06 8,45
63 760,5 9231 978,7 0,4 1,49 3,73 0,45 0,52 0,922
65 540,3 1213 226 0,3 0,28 1,29 0,5 0,13 9,38
66 1240,8 18032 1138,9 0,82 3,22 3,78 1,86 0,33 9,39
67 636,4 15003 90,8 0,13 1,4 0,95 0,5 0,12 9,22
68 210,1 27283 516,1 3,03 2,97 2,62 1,62 0,19 9,03
69 588,4 5015 106,8 <0,02 1,6 2,02 0,67 0,26 10,06
Заст. головного інженера Г.Д. Страдомський
з охорони природи
Інженер-хімік ЛЗВПБ Л.Р.Романенко
 
Лаборатория защиты водного и воздушного бассейнов
Свидетельство про аттестацию № ПЧ 07-0/1798 от 22.11.15
Действительно до 22.11.2019 г.
Т  А  Б  Л  И  Ц  Я
Показники якісного складу вод з п'єзометричних свердловин
за 2 квартал 2017 року
№№ свердловини Виявлена концентрація, мг/дм3
Сульфати Сухий залишок Хлориди Залізо загальне Марганець Фториди Ціаніди Роданіди р Н
1 161,1 1092 270,5 < 0,02 0,70 1,45 0,43 0,23 8,54
2 1040,7 9315 204,7 0,13 0,69 1,18 0,93 0,15 8,12
3 960,6 1043 151,3 < 0,02 0,10 0,48 0,24 0,06 8,26
6 133,1 848 247,4 0,09 0,12 1,13 0,21 0,20 8,55
7 860,5 1983 140,6 < 0,02 0,27 1,09 0,47 0,11 8,45
10 334,2 678 115,7 0,3 0,12 2,01 0,47 0,12 9,36
13 296,2 835 55,2 0,21 0,2 0,89 0,31 0,15 9,06
14 178,1 886 56,9 0,05 0,07 0,86 0,54 0,13 8,96
15 764,5 7019 614,0 0,18 0,70 0,90 0,38 0,16 9,34
17 129,1 1611 578,4 < 0,02 0,35 0,40 0,32 0,19 8,02
19 191,1 971 40,9 < 0,02 0,34 0,42 0,31 0,18 8,64
25 984,6 2604 573,0 < 0,02 0,99 0,85 0,32 0,12 9,16
26 708,4 1218 108,6 < 0,02 0,31 2,77 0,55 0,22 8,12
30 1190,7 10024 1343,6 0,53 1,05 2,83 0,74 0,35 8,99
31 1030,6 13760 1281,3 0,48 1,44 2,75 2,04 > 2,0 9,12
32 1190,7 13621 880,9 0,46 1,03 3,01 1,62 0,14 8,86
33 1190,7 9756 1005,5 0,36 0,37 2,51 0,82 0,91 9,03
34 1140,7 13393 1067,8 0,79 2,9 2,82 0,94 1,09 9,03
35 1030,6 13603 1076,7 0,37 2,66 2,35 2,00 0,98 9,13
36 1190,7 13799 1138,9 0,22 0,96 1,26 0,65 0,92 8,99
38 386,2 16026 880,9 0,83 1,73 2,15 1,3 1,91 9,09
39 792,5 3170 188,6 0,94 0,35 1,83 0,62 1,19 9,02
40 632,4 13818 916,5 0,44 1,06 2,50 1,15 2,1 9,55
41 1010,6 13989 880,9 0,6 1,46 3,72 1,34 1,06 9,22
46 1250,8 2889 384,4 < 0,02 0,38 2,27 0,6 0,81 9,00
47 930,6 7037 1245,7 0,13 0,40 2,26 0,26 0,30 8,22
52 420,3 14777 1041,1 0,51 3,09 2,95 0,34 1,02 9,25
53 484,3 14891 1423,7 0,56 0,72 3,81 0,82 1,99 9,21
58 330,2 7512 332,8 0,55 1,22 0,98 0,54 1,84 9,42
60 326,2 8936 405,7 0,84 3,22 3,05 1,74 0,33 8,00
61 1030,6 20242 1628,3 1,54 2,73 3,80 2,20 2,85 9,03
62 692,4 3668 56,9 0,35 1,03 1,87 0,43 1,88 8,64
63 788,5 8947 934,3 0,44 1,09 3,80 0,59 0,59 9,15
64 492,3 1230 208,2 0,33 0,27 1,35 0,47 0,12 9,32
65 1300,8 17683 1219,0 0,82 2,75 3,77 2,18 0,30 9,42
66 596,4 15092 101,4 0,14 1,09 0,73 0,49 0,15 9,22
68 248,2 27316 551,7 2,77 2,99 2,22 1,68 0,22 9,06
69 564,4 5129 92,5 < 0,02 1,4 2,45 0,82 0,2 10,07
                   
Заст. головного інженера Г.Д. Страдомський
з охорони природи
Інженер-хімік ЛЗВПБ Л.Р.Романенко
Інженер-хімік ЛЗВПБ Л.Р.Романенко
Лаборатория защиты водного и воздушного бассейнов
Свидетельство про аттестацию № ПЧ 07-0/1798 от 22.11.15
Действительно до 22.11.2019 г.
Т  А  Б  Л  И  Ц  Я
Показники якісного складу вод з п'єзометричних свердловин
за 3 квартал 2017 року
№№ свердловини Виявлена концентрація, мг/дм3
Сульфати Сухий залишок Хлориди Залізо загальне Марганець Фториди Ціаніди Роданіди р Н
1 197,1 1582 261,6 < 0,02 0,47 0,71 0,37 0,23 8,56
2 1065,7 9277 270,5 < 0,02 0,51 0,81 0,62 0,23 8,49
3 1085,7 1212 140,2 < 0,02 0,05 0,33 0,23 0,06 8,08
6 111,1 665 196 0,05 0,06 1,03 0,23 0,22 8,36
7 905,6 2518 134,1 0,03 0,18 0,9 0,38 0,17 8,78
10 326,2 667 102,1 0,26 0,13 1,73 0,44 0,1 9,35
13 309,2 987 47,9 0,16 0,15 0,73 0,32 0,21 8,84
14 198,1 963 63,8 0,03 0,06 0,82 0,37 0,17 8,63
15 940,6 7033 545,6 0,12 0,68 1,03 0,38 0,13 8,76
17 119,1 2243 581,3 < 0,02 0,29 0,38 0,33 0,12 7,99
19 192,6 993 45,3 < 0,02 0,25 0,3 0,33 0,21 8,64
25 996,6 2982 452,4 < 0,02 0,88 0,83 0,34 0,14 8,91
26 720,5 1214 93,2 < 0,02 0,32 2,41 0,37 0,22 7,82
30 1105,7 10150 1219,6 0,57 0,76 2,33 0,75 0,32 9,06
31 1108,7 13707 1068,7 0,32 1,01 1,67 1,92 > 2,0 8,96
32 1225,8 12218 909,3 0,41 0,9 2,51 1,9 0,19 9,13
33 1155,7 11762 980,2 0,22 0,27 2,07 1,25 0,98 8,91
34 1210,8 13293 815,9 0,67 1,94 3,16 1,1 1,04 8,89
35 1085,7 10953 1108,6 0,21 2,25 1,39 1,25 0,89 8,99
36 1145,7 11462 1082,4 0,23 0,99 1,09 0,51 0,92 8,92
38 347,2 14060 891,5 0,55 1,71 1,59 1,15 0,97 9,36
39 778,5 2622 136,6 0,53 0,26 1,77 0,4 1,04 8,79
40 598,4 10680 589,9 0,37 0,59 3,34 1,17 1,18 9,93
41 935,6 10595 541,1 0,52 0,61 3,1 1,08 0,99 9,21
46 1160,8 2907 422,2 < 0,02 0,26 1,43 0,46 1,00 8,93
47 900,6 6929 1171,2 0,1 0,32 2 0,21 0,23 8,4
52 398,3 14015 1006,9 0,42 2,73 2,7 0,31 0,82 9,30
53 440,3 16212 1588,4 0,49 0,91 3,02 0,89 1,98 9,5
58 317,2 8185 224,4 0,63 0,6 0,8 0,59 1,96 9,36
60 323,2 9139 386,9 0,66 2,72 2,74 1,64 0,23 8,13
61 702,5 23680 1659,1 0,91 2,14 3,08 1,43 2,57 9,34
62 590,4 4236 50,6 0,27 0,57 1,21 0,58 2,0 8,58
63 738,5 8368 869,4 0,33 0,65 3,18 0,59 1,03 9,43
64 616,4 1129 235,1 0,19 0,27 0,76 0,65 0,23 8,89
65 1435,9 17382 1277,6 0,49 2,53 3,54 2,02 0,25 9,26
66 600,4 14973 102,1 0,12 0,91 0,92 0,45 0,13 9,25
68 260,2 29337 554,4 2,98 2,47 1,55 1,17 0,22 9,01
69 582,4 6790 80,8 < 0,02 1,15 1,97 1,06 0,28 9,81
                   
В.о.заст. головного інженера В.Ф. Дарич
з охорони природи
Інженер-хімік ЛЗВПБ Л.Р.Романенко
Лаборатория защиты водного и воздушного бассейнов
Свидетельство про аттестацию № ПЧ 07-0/1798 от 22.11.15
Действительно до 22.11.2019 г.
Т  А  Б  Л  И  Ц  Я
Показники якісного складу вод з п'єзометричних свердловин
за 4 квартал 2017 року
№№ свердловини Виявлена концентрація, мг/дм3
Сульфати Сухий залишок Хлориди Залізо загальне Марганець Фториди Ціаніди Роданіди р Н
1 185,6 1404 298,1 < 0,02 0,59 1,04 0,37 0,21 8,75
2 1045,7 9477 240,2 < 0,02 0,52 0,92 0,67 0,19 8,28
3 940,6 1092 172,7 0,03 0,08 0,39 0,19 0,06 7,93
6 107,1 638 231,4 0,09 0,08 0,91 0,21 0,20 8,41
7 905,6 2256 141,5 < 0,02 0,26 0,96 0,47 0,17 8,54
10 321,2 670 109,5 0,22 0,13 1,95 0,50 0,10 9,38
13 295,2 916 49,0 0,16 0,18 0,87 0,28 0,18 9,01
14 171,1 947 56,1 0,06 0,09 0,92 0,43 0,14 8,98
15 825,5 7610 622,9 0,16 0,70 1,20 0,43 0,14 9,24
17 114,6 2009 587,3 < 0,02 0,33 0,43 0,33 0,14 8,06
19 201,6 1043 44,5 < 0,02 0,31 0,34 0,36 0,18 8,83
25 1040,7 3397 556,2 < 0,02 1,01 0,96 0,31 0,15 8,99
26 682,4 1213 92,6 < 0,02 0,26 2,55 0,43 0,23 7,97
30 1095,7 9868 1245,7 0,57 0,88 2,36 0,80 0,31 9,13
31 1092,7 13611 1116,7 0,37 1,11 1,89 2,14 > 2,0 8,96
32 1185,8 12620 938,8 0,46 0,99 2,76 2,05 0,17 9,00
33 1190,8 12243 1005,5 0,26 0,36 2,47 1,05 1,01 9,05
34 1200,8 13319 912,1 0,74 2,52 3,24 1,02 1,06 8,86
35 1090,7 11254 1050,0 0,29 2,58 1,55 1,42 0,91 9,10
36 1105,7 12957 1134,5 0,25 0,95 1,06 0,56 0,94 9,00
38 342,2 15379 947,7 0,65 1,96 1,85 1,42 1,03 9,39
39 808,5 2927 150,4 0,78 0,33 2,10 0,49 1,03 8,99
40 604,4 12112 694,0 0,39 0,95 2,86 1,25 1,56 9,82
41 1035,7 11271 627,4 0,58 0,79 2,99 1,33 1,16 9,16
46 1190,8 3052 421,8 < 0,02 0,31 1,91 0,58 0,88 9,07
47 950,6 7278 1219,0 0,11 0,40 1,88 0,29 0,29 8,36
52 402,3 13739 1005,5 0,49 2,91 2,99 0,31 1,02 9,25
53 488,3 15865 1623,9 0,58 0,81 3,10 0,98 1,88 9,47
58 316,2 8015 229,6 0,57 0,75 0,92 0,52 1,97 9,33
60 343,2 9172 391,5 0,77 2,92 2,89 1,89 0,30 8,17
61 819,5 21769 1632,8 0,93 3,09 2,95 1,57 2,77 9,14
62 666,4 4246 51,6 0,33 0,76 1,49 0,51 1,93 8,58
63 744,5 7999 921,0 0,39 0,76 3,30 0,54 0,79 9,24
64 580,4 1126 249,1 0,23 0,28 0,90 0,57 0,19 8,99
65 1425,9 17261 1316,9 0,58 2,46 3,63 1,49 0,31 9,29
66 604,4 14975 105,0 0,17 0,88 0,83 0,41 0,12 9,21
68 272,2 26543 587,3 2,88 2,67 1,91 1,37 0,23 9,03
69 590,4 6092 88,1 < 0,02 1,41 2,07 0,95 0,27 9,83
                   
Заст. головного інженера Г.Д. Страдомський
з охорони природи
В.о.інженера-хіміка ЛЗВПБ Л.В.Ільчук